ChatGPT
OpenAI · 一个账号三种用法:Chat、Work、Codex
3个产品Chat、Codex免费档可用¥56/月最低付费档 Go2026-09-16数据截至
01
3 个产品各做什么
同一个模型,接上不同的工具,擅长的事差别很大
| 产品 | 干什么 | 什么时候用 | 在哪用 | 起始套餐 |
|---|---|---|---|---|
| 一问一答,搜索、头脑风暴、日常问题 | 需要快速回答、来回商量时用 | 网页、手机、桌面应用 | 免费档 | |
| 面向多步骤长任务的 Agent,调研、分析并交出文档、表格、演示稿、报告或网站;可定时运行,或在收到新邮件、新消息时自动触发 | 要一份成品而不是一段回答时用;桌面应用里经授权可读本机文件 | 网页与手机(云端运行)、桌面应用(可本机运行);正在分批开放 | 付费档(按账号分批开放) | |
| 写代码、调试、跑测试与命令、审查改动,直接操作本机代码库 | 研发人员的日常开发 | 桌面应用、命令行、IDE 扩展;网页与手机不能直接选用,手机可远程查看桌面任务 | 免费档(额度有限) |
02
按要做的事选
与 Claude 对应的产品
| 要做的事 | ||
|---|---|---|
| 问答与写作 | ||
| 交出一份成品(报告、表格、PPT) | ||
| 写代码、改程序 | ||
| 做设计稿、原型、演示稿 | 官方未提供独立产品 |
03
套餐与价格
以美元换算
| 套餐 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| Free | ¥0 | 含 Codex,额度有限 |
| Go | ¥56/月 | 官方未说明是否含 Work |
| Plus | ¥140/月 | 含 Work 与 Codex,GPT-6 Astra 限量 |
| Pro | ¥700/月起 | 另有 ¥1,400 档;用量为 Plus 的 5 倍或 20 倍 |
| Business | ¥175/人/月 | 年付 ¥140;默认不用业务数据训练 |
04
来源清单
2 条,官方定价页与帮助文档
逐条摊开,每条附原文链接⌄
您该怎么办
先用免费档的对话把要做的事说清楚;确定要让它独立交出成品或改代码,再开付费档。ChatGPT Chat、ChatGPT Work、Codex共用同一个账号,不必分别订阅。
额度是几个产品共用的,长任务消耗快。批量任务先拿少量样本试跑,看清用量再放开。