厂商榜:同一家厂商,型号之间差得比厂商之间还大
56 家厂商、292 个模型。按各家能力最高的型号排序,同时画出每家从最弱到最强的跨度。
56家厂商25家有能力分292个模型2026-09-24数据截至
01
每家的能力跨度
实心点是这家最强的型号,空心点是最弱的
02
全部厂商
点厂商名进入该厂商页
| # | 厂商 | 模型数 | 最高能力分 | 最低每任务成本 | 最大上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 58 | ¥1.47 | 1M | |
| 2 | 43 | 53 | ¥0.03 | 1M | |
| 3 | 9 | 48 | ¥0.42 | 10M | |
| 4 | 6 | 46 | ¥3.36 | 500k | |
| 5 | 5 | 46 | ¥0.35 | 1M | |
| 6 | 29 | 45 | ¥2.24 | 1M | |
| 7 | 2 | 45 | ¥1.75 | 1M | |
| 8 | 4 | 44 | ¥3.78 | 1.05M | |
| 9 | 3 | 44 | ¥5.04 | 1M | |
| 10 | 18 | 41 | ¥0.84 | 1M | |
| 11 | 3 | 39 | ¥1.89 | 1M | |
| 12 | Institute of Foundation Models | 9 | 31 | —— | 524k |
显示全部 56 家⌄
| # | 厂商 | 模型数 | 最高能力分 | 最低每任务成本 | 最大上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 29 | ¥3.57 | 1M | |
| 14 | 2 | 27 | ¥14.1 | 1M | |
| 15 | 6 | 25 | ¥2.03 | 262k | |
| 16 | 1 | 25 | ¥0.49 | 256k | |
| 17 | 2 | 25 | ¥4.27 | 1M | |
| 18 | 16 | 23 | ¥0.14 | 1M | |
| 19 | 2 | 19 | ¥0.42 | 1M | |
| 20 | 11 | 14 | ¥0.28 | 256k | |
| 21 | 4 | 13 | —— | 256k | |
| 22 | 4 | 12 | —— | 262k | |
| 23 | 1 | 11 | ¥2.45 | 512k | |
| 24 | 8 | 11 | ¥0.07 | 131k | |
| 25 | 1 | 6 | ¥0.35 | 131k | |
| 26 | 3 | —— | —— | 262k | |
| 27 | 2 | —— | —— | 131k | |
| 28 | 6 | —— | —— | 66k | |
| 29 | 12 | —— | —— | 1M | |
| 30 | Apodex | 1 | —— | —— | 256k |
| 31 | 2 | —— | —— | 131k | |
| 32 | 1 | —— | —— | 256k | |
| 33 | 3 | —— | —— | 256k | |
| 34 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 35 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 36 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 37 | 1 | —— | —— | 256k | |
| 38 | 7 | —— | —— | 262k | |
| 39 | 6 | —— | —— | 128k | |
| 40 | 3 | —— | —— | 128k | |
| 41 | 3 | —— | —— | 262k | |
| 42 | 1 | —— | —— | 256k | |
| 43 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 44 | 1 | —— | —— | 262k | |
| 45 | 6 | —— | —— | 128k | |
| 46 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 47 | 1 | —— | —— | 131k | |
| 48 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 49 | 3 | —— | —— | 1M | |
| 50 | 2 | —— | —— | 128k | |
| 51 | 1 | —— | —— | 128k | |
| 52 | 1 | —— | —— | 262k | |
| 53 | 2 | —— | —— | 66k | |
| 54 | 1 | —— | —— | 256k | |
| 55 | 1 | —— | —— | 32k | |
| 56 | 3 | —— | —— | 1.05M |
您该怎么办
厂商榜用来缩小范围,不用来挑「最强的一家」。先按硬条件筛:大陆能不能直连、要不要长上下文、能不能私有部署,剩两三家再进厂商页比型号。
一家的最强型号和最划算型号往往不是同一个。例如 Anthropic 最强 58 分,同家 Claude Opus 5.5 (medium with fallback) 51 分、便宜 78%。